Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 110.24 | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Cond. Parc Athénée, apartamentos Edifício Parc Athenee - Barueri
9307943-UPGS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies